女性腫瘤篩查套餐A(2020.01版)
發(fā)布時間:2020-03-10 22:35:50
| 分類 | 內(nèi)容 | 主要檢查內(nèi)容 |
| 體格檢查 | 一般檢查 | 身高 體重 體重指數(shù) 血壓 脈搏 |
| 內(nèi)科 | 問診 心 肝 脾 肺 腎 |
| 外科 | 皮膚 淺表淋巴結(jié) 甲狀腺 乳腺 脊柱 四肢關(guān)節(jié) 肛門 肛診 |
| 眼科 | 視力 外眼 色覺 裂隙燈 眼底檢查 眼壓檢測 |
| 耳鼻喉科 | 外耳道 鼓膜 鼻竇 鼻腔 咽喉 扁桃體 耳鏡檢查 聽力篩查 |
| 口腔科 | 口腔粘膜 牙齒 牙齦 顳頜關(guān)節(jié) 腮腺 |
| 輔助檢查 | 人體成份分析 | 體脂肪率 體脂肪量 肌肉量 體水分量 內(nèi)臟脂肪等級 |
| 彩色多普勒超聲檢查1 | 上腹B超:肝 膽 胰 脾 腎 |
| 甲狀腺B超:甲狀腺超聲檢查 |
| 彩色多普勒超聲檢查2 | 下腹B超:膀胱 子宮 附件(下午13:30-15:30) |
| 彩色多普勒超聲檢查3 | 乳腺B超:雙側(cè)乳腺檢查(下午13:30-15:30) |
| 心電圖 | 心臟十二導(dǎo)聯(lián) |
| 胸片 | 肺部 心臟 胸廓 縱隔 膈肌 |
| 乳腺鉬靶 | 乳腺病變篩查 (需預(yù)約) |
| 婦科檢查 | 婦科常規(guī)白帶檢查 | 婦科查體 霉菌 滴蟲 清潔度 |
| TCT | 宮頸脫落細胞學檢查 |
| HPV | 人乳頭狀瘤病毒學檢測 |
| 實驗室檢查 | 靜脈采血 | 一次性真空采血 |
| 血常規(guī) | 白細胞計數(shù) 紅細胞計數(shù) 血紅蛋白 血小板計數(shù)等25項 |
| 肝功7項 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶 谷草轉(zhuǎn)氨酶 總膽紅素 總蛋白 白蛋白 球蛋白 白球比例 |
| 腎功3項 | 血尿素 肌酐 尿酸 |
| 血脂4項 | 總膽固醇 甘油三酯 低密度脂蛋白膽固醇 高密度脂蛋白膽固醇 |
| 糖尿病篩查 | 空腹血糖 糖化血紅蛋白 |
| 腫瘤標志物12項 | AFP CEA CA199 CA724 FER NSE CYFRA21-1 CA125 CA153 HCG CA24-2 SCC |
| 尿常規(guī) | 尿蛋白 尿潛血 尿紅細胞 尿白細胞 尿糖 尿比重等14項 |
| 便潛血 | 便潛血檢測 |
| 總價 | 2356 |
此套餐不含肝炎等傳染病檢查